Language
Egyptian Godforms
353
Coptic
| |
|
Coptic | |
Egyptian HieroGlyph | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א (Aleph) | Ⲁ (Alpha) | Α (alpha) | ![]() | |
| 2 | ב (Beth) | Ⲃ (Bēta) | Β (beta) | ![]() | |
| 3 | ג (Gimel) | Ⲅ (Gamma) | Γ (gamma) / Hecate | ![]() | Isis, Heqet |
| 4 | ד (Daleth) | Ⲇ (Delta) | Δ (delta) | ![]() | |
| 5 | ה (He) | Ⲉ (EI) | Ε (epsilon) | ![]() | Sopdet |
| 6 | ו (Vau) | Ⲋ (So) | Ϛ (stigma) or Ϝ (digamma) | ![]() | |
| 7 | ז (Zain) | Ⲍ (Zēta) | Ζ (zeta) | ![]() | |
| 8 | ח (Cheth) | Ⲏ (Ēta) | Η (eta) | ![]() | |
| 9 | ט (Teth) | Ⲑ (Thēta) | Θ (theta) | ![]() | |
| 10 | י (Yod) | Ⲓ (Yota) | Ι (iota) | ![]() | |
| 20 | כ (Kaph) | Ⲕ (Kappa) | Κ (kappa) | ![]() | |
| 30 | ל (Lamed) | Ⲗ (Lambda) | Λ (lambda) | ![]() | Maat, Mut |
| 40 | מ (Mem) | Ⲙ (Me) | Μ (mu) | ![]() | Khnum |
| 50 | נ (Nun) | Ⲛ (Ne) | Ν (nu) | ![]() | Serqet |
| 60 | ס (Samekh) | Ⲝ (Eksi) | Ξ (xi) | ![]() | |
| 70 | ע (Ayin) | Ⲟ (O) | Ο (omicron) | ![]() | |
| 80 | פ (Pe) | Ⲡ (Pi) | Π (pi) | ![]() | |
| 90 | ץ (Tzaddi) | Ϥ (Fay) | Ϙ (koppa) | ![]() | |
| 100 | ק (Qoph) | Ⲣ (Ro) | Ρ (rho) | ![]() | Qopra |
| 200 | ר (Resh) | Ⲥ (Sima) | Σ (sigma) | ![]() | |
| 300 | ש (Shin) | Ⲧ (Taw) | Τ (tau) | ![]() | Heka, Ihy, Harsomptu, Khonsu |
| 400 | ת (Tau) | Ⲩ (Epsilon) | Υ (upsilon) | ![]() |












.jpg)








