48
Geometry
| |
|
|
|
Geometrical Image | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| White | Diamond | כתר (KThR) | Point | 1 | |
| Grey | Turquoise | חכמה (ChKMH) | Line | 2 | |
| Black | Pearl | בינה (BINH) | Triangle | ![]() | 3 |
| Blue | Lapis Lazuli | חסד (ChSD) | Square | 4 | |
| Red | Ruby | גבורה (GBVRH) | Pentagram | ![]() | 5 |
| Gold | Topaz | תפארת (ThPARTh) | Hexagram | 6 | |
| Emerald Green | Emerald | נצח (NTzCh) | Heptagram | ![]() | 7 |
| Orange | Opal | הוד (HVD) | Octogram | 8 | |
| Purple | Quartz | יסוד (ISVD) | Enneagram | ![]() | 9 |
| Citrine, Olive, Russet, Black | מלכות (MLKVTh) | Decagram | ![]() | 10 |











